Toelichting
Wij werken we met wisselende aankomst- en vertrekdagen.
Prijzen zijn inclusief administratie- en boekingskosten, gas, water en licht en gebruik van de airco.
De kosten voor de eindschoonmaak in Viareggio zijn € 50,-, deze kosten dienen samen met de huursom voldaan te worden. Ter plaatste betaalt u bij het inchecken bij de receptie de toeristenbelasting.
Via het contactformulier kunt u doorgeven welke periode u wilt boeken.
Prijslijst 2025
| Weeknummer | Datum van/tot | Weekprijs | LASTMINUTE WEEKPRIJS | LATSMINUTE NACHTPRIJS |
| week 15 t/m 17 | 5 april tot 26 april | € 450 | ||
| week 18 t/m 21 | 26 april tot 24 mei | € 475 | ||
| week 22 | 24 mei tot 31 mei | € 550 | ||
| week 23 t/m 25 | 31 mei tot 21 juni | € 575 | ||
| week 26 | 21 juni tot 28 juni | € 675 | ||
| week 27 | 28 juni tot 5 juli | € 750 | ||
| week 28 t/m 35 | 5 juli tot 30 aug | € 1155 | € 875 | € 125 |
| week 36 | 30 aug tot 6 sept | € 750 | € 595 | € 85 |
| week 37 en 38 | 6 sept tot 20 sept | € 550 | € 455 | € 65 |
| week 39 | 20 tot 27 sept | € 450 |
Beschikbaarheid
